Bảng khổ máy :
Mã số Số đầu Số kim Khổ chiều X(mm ) Khổ chiều Y (mm) Diện tích thêu (mm) Chiều dài Chiều rộng Chiều cao
KP-902 2 9 330 500 330X750 2120 1945 1640
KP-904 4 9 330 500 330X750 2780 1945 1640
KP-906 6 9 330 500 330X750 3340 1945 1640
KP-908 s 8 9 330 500 330X750 4100 1945 1640
KP-910 10 9 330 500 330X750 4760 1945 1640
KP-912 12 9 330 500 330X750 5420 1945 1640
KP-920 20 9 300 500 300X750 7680 1945 1640
KP-460 60 4 165 500 165X800 11500 2055 1740
KP-1520 20 15 450 600 450X800 10600 2045 1740
KP-924 24 9 330 600 330X850 9520 2145 1740
KP-930 30 9 350 600 350X850 12100 2145 1740
KP-935 35 9 300 600 300X850 12100 2145 1740
KP-1230 30 12 330/350 900 330/350 * 900 11500/12100 2245 1740
KP-924 24 9 400 600 400X850 11200 2145 1740
KP-1224 24 12 400 600 400X850 11900 2145 1740
KP-1226 26 12 350 600 350X850 10600 2145 1740
KP-1230 30 12 330 600 330X850 11500 2145 1740
kết cấu và thông số kỹ thuật:
Phương pháp thay đổi màu sắc- Thay đổi màu sắc của trục vít
Bước thay đổi màu của động cơ
Ổ chao Nguyên bản Nhật Bản Koban hook-12RYPICC
Hộp suốt chỉ Towa nguyên bản của Nhật Bản
Vòng bi trục trên / dưới: Vòng bi SHL Đài Loan
Tay biên tốc độ cao
Hệ thống lao thông minh
Bước nhảy động cơ
Cắt động cơ bước
Giá đỡ bàn bằng nhôm gia cố
Động cơ chính-động cơ servo
Hệ thống giữ ren trên
Tốc độ 1200/phút
Động cơ XY- Động cơ servor
Bộ điện cao cấp nhập khẩu
Thân cầu-Thép Vũ Hán (Tốt nhất ở Trung Quốc) (400*400)
Đường ray dẫn hướng tuyến tính tốc độ cao được gia cố
Thiết bị giảm thanh- thanh kết nối đơn cam kép
Máy pittông tốc độ cao chính hãng của Nhật Bản
Kẹp chỉ -Kiểu khóa Barudan
Cần nâng AB- Thiết kế bi lăn
Thiết kế ổ trục tự bôi trơn ổ trục móc quay
Dây đai trục chính chất lượng cao.
Linh kiện cam kết.