Mã số | Số Kim | Số đầu | Đầu điện tử | Khổ máy (X,Y) | Kích thước máy |
KP-1204 | 12 | 4 | Khách hàng có thể đặt sản xuất theo yêu cầu | 400X450mm / 16 ”X18” | 2600X1340X1720mm / 102 ”X53’X68” |
KP-1206 | 12 | 6 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 3400X1340X1720mm / 134 ”X53” X68 ” |
KP-1208 | 12 | 8 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 4200X1340X1720mm / 165 ”X53” X68 ” |
KP-1210 | 12 | 10 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 5000X1340X1720mm / 197 ”X53” X68 ” |
KP-1212 | 12 | 12 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 6600X1340X1720mm / 260 ”X53” X68 ” |
KP-1504 | 15 | 4 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 2600X1340X1720mm / 102 ”X53’X68” |
KP-1506 | 15 | 6 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 3400X1340X1720mm / 134 ”X53” X68 ” |
KP-1508 | 15 | 8 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 4200X1340X1720mm / 165 ”X53” X68 ” |
KP-1510 | 15 | 10 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 5000X1340X1720mm / 197 ”X53” X68 ” |
KP-1512 | 15 | 12 | Bảng điều khiển cảm ứng LCD 10 ” | 400X450mm / 16 ”X18” | 6600X1340X1720mm / 260 ”X53” X68 ” |
Ghi chú: Khách hàng có thể đặt sản xuất theo yêu cầu tuỳ vào kích thước của công ty hoặc nhà xưởng
Các thông số kỹ thuật:
Bộ điện cảm ứng cao cấp của Dahao A58 có phần mền tiếng việt . Riêng bộ điện tử khách hàng có thể đặt sản xuất theo yêu cầu để giảm bớt chi tiết về giá máy .
- Động cơ servo cho chuyển động trục chính
- Phát hiện đứt chỉ bằng bánh xe và lò xo, phát hiện đứt chỉ thông minh (cũng thích hợp cho thêu kết hợp)
- Cắt động cơ bước
- Chuyển màu động cơ bước
- Bước nối động cơ
- Bước nhảy động cơ
- Hệ thống giữ ren trên
- Hệ thống đổi màu trục vít
- Đường ray dẫn hướng tuyến tính hạng nặng cho lái xe trục X và Y
- Thân cầu gia cố bằng thép Vũ Hán
- Loại đường sắt của đường ray dẫn hướng khung
- Khung chịu lực nặng
- Phát hiện đứt chỉ
- Thay đổi màu tự động và thủ công, tự động khởi động
- Thêu theo chu kỳ, chỉnh sửa mẫu và kết hợp mẫu
- Hiển thị thiết kế bộ nhớ theo trình tự, thiết kế xem trước
- Đặt điểm bù, lưu điểm gốc của mẫu
- Thống kê dữ liệu và các thông số thêu
- Định vị chạy không tải, chạy không tải tốc độ cao, chạy không tải tốc độ thấp
- Cắt tỉa tự động
- Xoay, phóng đại, xóa, sao chép, kết hợp và chia các mẫu
- Vá thêu, bù đắp các mũi thêu, thiết kế từ tham số;
- Hoạt động của ngoại vi mô hình;
- Hoạt động xuống kim;
- Đặt bảo vệ khung khi tắt nguồn, đặt gốc khung;
- Quay trở lại điểm bắt đầu hoặc điểm dừng;
- Có nhiều ngôn ngữ.
- Linh kiện cam kết